《中级财政学》课程团队以“科研引领、AI助力”为创新核心,完成一批有代表性的教学改革成果。建成一支高水平导师团队,先后获批全国黄大年式教师团队及多项省级研究生导师团队,形成高水平育人合力;取得丰硕课程建设成果,获评国家级课程思政优秀案例、省级研究生优质课程及一流课程等多项荣誉;承担多项高水平教学改革项目,包括教育部新文科项目、全国虚拟教研室及省级重点教改项目,持续推动教学创新;培养一批高水平课程师资,包括国家“万人计划”领军人才、青年拔尖人才、国务院特贴专家及云南省“兴滇英才”等系列高层次人才;提升教师教学能力,在国家级和省级教学竞赛中屡获一等奖等佳绩;搭建多元课程育人平台,建成省级哲学社会科学重点实验室、预算审查监督研究中心、联合培养基地等;主持国家级高水平科研项目,包括国家社科基金重大项目、教育部重大攻关项目、国家自科基金重点项目等;发表系列高水平权威论文,在《经济研究》《管理世界》《财政研究》等期刊取得重要成果。以上成果充分体现了“一轴·二融·三阶·全过程”智慧课程的创新设计理念,实现了“知财、用财、志财”教学目标,有效培养“扎根边疆,服务云南”的新时代财政人,改革经验已在多所院校推广,示范性强,获同行高度认可。
《中级财政学》课程教学改革 代表性成果 |
(一)高水平导师团队 |
2023 | 全国黄大年式教师团队 | 国家级 | 中华人民共和国教育部 |
2021 | 云南省研究生导师团队建设项目“财政学学术训练与创新人才培养”硕士生导师团队 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2022 | 云南省研究生导师团队建设项目“财政学理论与实践融合人才培养”硕士生导师团队 | 省部级 | 云南省教育厅 |
(二)课程建设成果 |
2022 | 教育部财政学教指委财政学类专业课程思政优秀案例 | 国家级 | 教育部财政学教指委 |
2022 | 教育部财政学教指委财政学类专业课程思政优秀案例 | 国家级 | 教育部财政学教指委 |
2019 | 《中级财政学》 省级研究生优质课程项目 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2021 | 《财政学》省级课程示范课程 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2020 | 《财政学》省级线下一流课程 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2025 | 《中级财政学》 校级课程思政示范课程 | 校级 | beat365英国官方网站 |
(三)教学改革项目 |
2021 | 教育部新文科项目 | 国家级 | 中华人民共和国教育部 |
2022 | 全国虚拟教研室 | 国家级 | 中华人民共和国教育部 |
2021 | 云南省课程思政教改项目 (重点项目) | 省部级 | 云南省教育厅 |
2022 | 云南省本科教学成果立项培育项目 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2023 | 云南省本科教育教学改革研究项目 | 省部级 | 云南省教育厅 |
(四)高水平课程师资建设 |
2017 | 中宣部文化名家暨“四个一批”人才 | 国家级 | 中共中央宣传部 |
2017 | 国家特殊人才支持计划哲学社会科学领军人才 | 国家级 | 中共中央组织部 |
2015 | 国务院政府特殊津贴专家 | 国家级 | 中华人民共和国国务院 |
2020 | 国家“万人计划”青年 拔尖人才 | 国家级 | 中共中央组织部 |
2012 | 第二届云南省教育功勋奖 | 省部级 | 中共云南省委高校工委/云南省教育厅 |
2018 | 云南省万人计划 “青年拔尖人才” | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2020 | 云南省第一届教育督导 评估专家 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2022 | 云南省中青年学术与 技术带头人 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2022 | 云南省中青年学术与 技术带头人后备人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2024 | 云南省“兴滇英才支持计划”云岭学者 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2024 | 云南省“兴滇英才支持计划”文体人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2024 | 云南省“兴滇英才支持计划”青年人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2024 | 云南省“兴滇英才支持计划”青年人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2022 | 云南省“兴滇英才支持计划”青年人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
2022 | 云南省“兴滇英才支持计划”青年人才 | 省部级 | 云南省人力资源和社会保障厅 |
(五)教师教学能力 |
2025 | 第三届中国高校财经慕课联盟“同课异构”教学竞赛 一等奖 | 国家级 | 中国高校财经慕课联盟 |
2024 | 云南省高校教师教学大赛 一等奖 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2025 | 云南省高校教师教学大赛 二等奖 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2023 | 云南省高校教师教学大赛 二等奖 | 省部级 | 云南省教育厅 |
2022 | 云南省高校教师教学大赛 三等奖 | 省部级 | 云南省教育厅 |
(六)课程育人平台 |
2026 | 云南省首批哲学社会科学重点实验室“数智财税与地方公共治理实验室” | 省部级 | 中共云南省委 宣传部 |
2019 | 云南省人大常委会预算 审查监督研究中心 | 省部级 | 云南省人大常委会预算工委 |
2017 | 地方财政与公共治理研究中心 | 省部级 | 云南省重点培育 新型智库 |
2012 | 财政学、税收学硕士研究生 联合培养基地 | 省部级 | 云南省财政厅 |
2007 | 云南省财税与公共政策研究基地 | 省部级 | 云南省哲学社会科学研究基地 |
(七)课程“科研引领”高水平项目平台(国家级) |
2018 | 国家治理视角下公共服务供给的财政制度研究 | 国家自然科学基金重点项目 | 国家自然科学基金委 |
2012 | 公共财政安全监测预警机制研究 | 教育部哲学社会科学重大课题攻关项目 | 中华人民共和国教育部 |
2024 | 政府债务管理的长效机制和风险防范研究 | 国家社会科学基金重大项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
2022 | 增强公共服务均衡性和可及性研究 | 国家社会科学基金重点项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
2025 | 央地财政关系下地方自主财力提升研究:效应评估、激励机制与协同策略 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2025 | 市县财力事权匹配目标下省以下财政转移支付制度创新:一个嵌套激励的财力再平衡机制 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2025 | 基层财政韧性的制度性内生机制及对公共服务有效供给的驱动研究 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2018 | 基本公共服务均等化与我国均衡性转移支付测度体系研究 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2018 | 贫困地区的经济可持续发展与预防返贫研究 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2017 | 地方债风险时空转移及其系统性风险研究:风险源识别、路径机理与预警控制 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2016 | 绩效理念下的现代财政预算管理体系研究:利益博弈、预算标准与信息公开 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2013 | 地方政府债务风险动因挖掘与制度修正研究:基于权责时空分离下的责任转移预期模型 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2012 | 主体功能区规划下多民族地区城乡基本公共服务均等化问题研究 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委 |
2025 | “乡财县管”改革下乡镇秩序治理效能分化及调试路径研究 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
2024 | 数据要素课税的理论建构与实现进路研究 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
2023 | 县级政府减税降费政策执行绩效及治理策略 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
2015 | 西部地区城乡义务教育资源均衡配置研究 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 |
(八)课程“科研引领”代表性权威论文 |
202401 | 共同富裕目标下基本公共服务均等化与财政改革:基于广义国民收入的分析 |
| 经济研究 |
201702 | 转移支付对城乡公共服务差距的影响--不同经济赶超省份的分组比较 |
| 经济研究 |
201503 | 中国生态功能区财政转移支付制度体系重构--基于拓展的能值模型衡量的生态外溢价值 |
| 经济研究 |
201004 | 我国地区间公共事业发展成本差异评价研究 |
| 经济研究 |
202202 | 从分配迈向治理——均衡性转移支付与基本公共服务均等化感知 |
| 管理世界 |
202602 | 地方债与经济高质量发展的适配:一条财政可持续实现路径 |
| 财政研究 |
202508 | 地方政府隐性债务新认识:分析框架及应对措施——基于COM-B框架和多维案例的实证研究 |
| 财政研究 |
202411 | 地方政府专项债治理的公私协同机制研究——基于“分工-激励-保障”框架的案例分析 |
| 财政研究 |
202311 | 央地联动财政行为与稳就业——基于均衡性转移支付视角 |
| 财政研究 |
202306 | 财政支出、结构调整与地区生产效率提升 |
| 财政研究 |
202103 | 减税降费是否带来地方债风险?——基于高质量税源的中介效应分析 |
| 财政研究 |